安徽ISO9001质量认证中心介绍,近日认证君从全国认证认可信息服务平台获悉,截至2023年1月,全国共颁发有效认证证书328万张,获证企业92万家。
2023年1月 有效认证证书全国分布图
截至2023年1月,我国有效认证证书数为328万张,获证企业数为92万家。其中证书数10万以上的省、市有10个,分别为广东625989张、江苏439586张、浙江431021张、山东243455张、上海131287张、北京128559张、安徽117228张、四川114490张、河北113225张、福建111162张。
2023年1月 获证证书按领域统计情况
认证项目 | 证书数 | 组织数 | |
合计 | 3370308 | 937894 | |
管理体系认证 | 合计 | 1799498 | 811662 |
质量管理体系认证 | 812738 | 766510 | |
环境管理体系认证 | 415364 | 408655 | |
职业健康安全管理体系认证 | 368456 | 362240 | |
食品农产品管理体系认证 | 49589 | 36891 | |
信息安全管理体系认证 | 34279 | 32956 | |
信息技术服务管理体系认证 | 17404 | 17113 | |
测量管理体系认证 | 6593 | 6465 | |
能源管理体系认证 | 12111 | 11785 | |
知识产权管理体系认证 | 30395 | 30076 | |
其他管理体系认证 | 52569 | 34701 | |
产品认证 | 合计 | 1511130 | 191616 |
强制性产品认证 | 461229 | 50052 | |
食品农产品 | 80187 | 40050 | |
自愿性工业产品 | 969714 | 111901 | |
服务认证 | 合计 | 59680 | 40569 |
国家推行的服务认证 | 187 | 184 | |
一般服务认证 | 59493 | 40456 |
2023年1月 获证证书按地域统计情况
地区 | 证书数 | 全国排名 | 占全国比重% | 组织数 | 全国排名 | 占全国比重 |
全部 | 3370308 | - | - | 937894 | - | - |
全国 | 3288081 | - | - | 927185 | - | - |
北京市 | 128559 | 6 | 3.91 | 43778 | 6 | 4.72 |
天津市 | 61922 | 15 | 1.88 | 18741 | 16 | 2.02 |
河北省 | 113225 | 9 | 3.44 | 35161 | 7 | 3.79 |
山西省 | 30989 | 20 | 0.94 | 11478 | 19 | 1.24 |
内蒙古自治区 | 21812 | 24 | 0.66 | 7730 | 24 | 0.83 |
辽宁省 | 73827 | 13 | 2.25 | 27566 | 12 | 2.97 |
吉林省 | 23077 | 23 | 0.7 | 7785 | 23 | 0.84 |
黑龙江省 | 28957 | 22 | 0.88 | 9944 | 21 | 1.07 |
上海市 | 131287 | 5 | 3.99 | 46759 | 5 | 5.04 |
江苏省 | 439586 | 2 | 13.37 | 133447 | 2 | 14.39 |
浙江省 | 431021 | 3 | 13.11 | 94149 | 3 | 10.15 |
安徽省 | 117228 | 7 | 3.57 | 33055 | 9 | 3.57 |
福建省 | 111162 | 10 | 3.38 | 26879 | 13 | 2.9 |
江西省 | 51176 | 18 | 1.56 | 15274 | 18 | 1.65 |
山东省 | 243455 | 4 | 7.4 | 66010 | 4 | 7.12 |
河南省 | 94437 | 12 | 2.87 | 29318 | 10 | 3.16 |
湖北省 | 99320 | 11 | 3.02 | 29261 | 11 | 3.16 |
湖南省 | 64520 | 14 | 1.96 | 19684 | 15 | 2.12 |
广东省 | 625989 | 1 | 19.04 | 147720 | 1 | 15.93 |
广西壮族自治区 | 30178 | 21 | 0.92 | 9923 | 22 | 1.07 |
海南省 | 7220 | 31 | 0.22 | 2533 | 29 | 0.27 |
重庆市 | 61370 | 16 | 1.87 | 15484 | 17 | 1.67 |
四川省 | 114490 | 8 | 3.48 | 34729 | 8 | 3.75 |
贵州省 | 21233 | 25 | 0.65 | 6740 | 25 | 0.73 |
云南省 | 32309 | 19 | 0.98 | 11333 | 20 | 1.22 |
西藏自治区 | 2723 | 33 | 0.08 | 921 | 33 | 0.1 |
陕西省 | 60581 | 17 | 1.84 | 21490 | 14 | 2.32 |
甘肃省 | 16810 | 27 | 0.51 | 5738 | 27 | 0.62 |
青海省 | 4033 | 32 | 0.12 | 1381 | 31 | 0.15 |
宁夏回族自治区 | 9138 | 28 | 0.28 | 3074 | 28 | 0.33 |
新疆维吾尔自治区 | 20660 | 26 | 0.63 | 6682 | 26 | 0.72 |
台湾省 | 7361 | 30 | 0.22 | 1048 | 32 | 0.11 |
香港特别行政区 | 8227 | 29 | 0.25 | 2268 | 30 | 0.24 |
澳门特别行政区 | 195 | 34 | 0.01 | 101 | 34 | 0.01 |
国外 | 82227 | - | 0 | 10709 | - | 0 |
未知 | 4 | - | 0 | 1 | - | 0 |
华北地区 | 356507 | - | 10.83 | 116888 | - | 12.6 |
东北地区 | 125861 | - | 3.83 | 45295 | - | 4.88 |
华东地区 | 1524915 | - | 46.38 | 415573 | - | 44.82 |
中南地区 | 921664 | - | 28.03 | 238439 | - | 25.71 |
西南地区 | 232125 | - | 7.06 | 69207 | - | 7.47 |
西北地区 | 111222 | - | 3.38 | 38365 | - | 4.14 |
港澳台地区 | 15783 | - | 0.48 | 3417 | - | 0.36 |
安徽ISO9001质量认证中心-ISO体系认证机构
安徽ISO9001质量认证中心是认监委批准的三体系认证机构,主要包括ISO9001/ISO14001/ISO45001/ISO27001/ISO20000/HSE石油行业管理体系认证等的第三方认证审核机构。
安徽ISO9001质量认证中心,安徽三体系认证,安徽ISO9001认证,安徽ISO14001认证,安徽ISO45001认证
Copyright ©2024 安徽ISO9001质量认证中心 备案号:晋ICP备2021000943号
安徽ISO9001质量认证中心全国服务热线:199-3586-9001